Manfaat Softlens Dibandingkan Kaca Mata Dan Bedah Refraktif
Posted 23 April 2013
on:
Saat ini lensa kontak atau sering disebut softlens
semakin menjadi pilihan utama sebagai pengganti kaca mata. Tak hanya
itu, saat ini pemakai lensa kontak yang mayoritas kaum hawa menjadikan
lensa kontak seperti pakaian, bahkan mereka dapat memiliki dua sampai
lima softlens warna di dalam kotak kecantikan-nya.
Untuk apa?, alasan
umum yang sering dijumpai adalah sebagian pemakai menganggap perlunya
lensa kontak sebagai alat bantu penglihatan yang paling praktis saat
ini, sebagian lagi memakai lensa kontak untuk menambah kesan trendy disaat mengenakan pakaian tertentu.
Apapun
alasan-nya boleh saja, namun ada baiknya kalau setiap pemakai lensa
lebih dulu memahami manfaat lensa kontak yang di ungkapkan oleh The British Contact Lens Association – Inggris, berikut ini.
Meskipun lensa kontak telah ada lebih
dari satu abad lamanya, pada dekade terakhir terjadi perkembangan yang
luar biasa dalam bahan lensa dan desain untuk membawa manfaat yang lebih
besar untuk pemakai lensa kontak.
Saat ini
hampir semua masalah penglihatan dapat dikoreksi dengan lensa kontak.
Meskipun kemajuan teknologi dan munculnya teknik bedah seperti operasi
mata menggunakan laser, lensa kontak memberikan banyak keuntungan dan
merupakan bentuk yang sangat baik untuk koreksi penglihatan mata.
Teknologi manufaktur baru juga telah membuat harga softlens lebih terjangkau dari sebelumnya.
Itu sebabnya
lebih dari 3,7 juta orang di Inggris pemakai lensa kontak telah lebih
dari dua kali lipat dalam beberapa tahun terakhir.
Berikut
adalah manfaat lensa kontak bila dibandingkan dengan kacamata dan bedah
refraksi, disajikan dalam tabel berikut (courtesy of Profesor Nathan
Efron dan Optician).
Tabel Perbandingan
Karakteristik | Softlens | Lensa Keras | Orthokeratology | Kaca Mata | Bedah Refraktif |
Bidang Penglihatan | full | full | full | terbatas | full |
Stabilnya Penglihatan | sempurna | baik | sempurna | sempurna | sempurna |
Silau Akibat Cahaya | tidak ada | pada cahaya redup | tidak ada | tidak ada | beberapa kali muncul pasca operasi |
Gangguan Akibat Pewarnaan Lensa | beberapa terjadi pada tipe kosmetik | tidak | tidak | ya | n/a |
Proteksi Terhadap UV | ya | ya | tidak | ya | n/a |
Rasa Nyaman di Awal Pakai | baik | kurang | cukup | baik | cukup |
Kenyamanan Jangka Panjang | baik | baik | sempurna | baik | sempurna |
Adaptasi Yang di Butuhkan | sangat sedikit | ya | ya | terkadang | n/a |
Sesuai Untuk Digunakan Sesaat | ya | biasanya tidak | tidak | ya | tidak |
Bisa Untuk di Buang Setelah Pakai | ya | tidak | n/a | tidak | n/a |
Resiko Kerugian | kecil | sedang | n/a | kecil | n/a |
Resiko Berbayang Saat Memakai | kecil | sedang | tidak ada | tinggi | n/a |
Resiko Rusak Saat Memakai | kecil | kecil | tidak ada | tinggi | sedang |
Resiko Rusak Saat Perawatan | tinggi | rendah | rendah | rendah | n/a |
Kemudahan Merawat | mudah | mudah | mudah | mudah | n/a |
Harga Beli | rendah | sedang | tinggi | sedang | tinggi |
Biaya Perawatan | tinggi | sedang | sedang | tidak ada | tidak ada |
Biaya Untuk Ukuran Silinder | tinggi | rendah | terbatas | rendah | tinggi |
Kemungkinan Koreksi Bifocal | bisa disesuaikan | sangat sulit | tidak bisa | ya | monovision |
Dipakai Saat Hujan | baik | baik | sempurna | kurang | baik |
Kemungkinan Berkabut | tidak | tidak | tidak | ya | tidak |
Kemungkinan Terkena Kotoran | tidak | tidak | tidak | ya | tidak |
Resiko Komplikasi | kecil | tidak mungkin | kecil | tidak | sedang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar